Namo Sanghyang Adi Buddhaya
Namo Buddhaya.
Mohon maaf karena keterbatasan waktu, berikut kami update dana masuk Bulan 12 Okt - 12 Nov 2013
untuk memberikan update terkini kepada donatur. untuk rincian kwitansi pengeluaran rutin cuci darah, akan kami upayakan utk di update kembali.
Terima kasih atas dukungan para donatur yang budiman, smoga semua berkah kebajikan ada pada Anda semua.
Sarva Mangalam !
Admin Keuangan
![]() |
|||||
INFORMASI REKENING - MUTASI REKENING | |||||
Nomor Rekening | : | 7310057970 | |||
Nama | : | MEDIA SILVITAH | |||
Periode | : | 12/10/2013 - 12/11/2013 | |||
Mata Uang | : | IDR | |||
Tgl. | Keterangan | Mutasi | |||
17/10 | TRSF E-BANKING DB | 676,000.00 | DB | ||
1710/FTSCY/WS95011 | |||||
676000 | |||||
Periksa Mata JEC | |||||
Awal Persiapan | |||||
SJAK LIM SOEBONDO | |||||
18/10 | BIAYA ADM | 13,000.00 | DB | ||
21/10 | TRSF E-BANKING CR | 100,000.00 | CR | ||
TANGGAL :19/10 | |||||
19/10 WSID:65491 | |||||
ERVINNA TING | |||||
23/10 | TRSF E-BANKING DB | 12,500,000.00 | DB | ||
2310/FTSCY/WS95011 | |||||
12500000 | |||||
Operasi mata | |||||
Achdiyat Karmono | |||||
NITRASANATA DHARMA | |||||
24/10 | TRSF E-BANKING CR | 500,000.00 | CR | ||
2410/FTSCY/WS95011 | |||||
500000 | |||||
Lama Cakra | |||||
YUMI WINATA | |||||
24/10 | TRSF E-BANKING CR | 2,500,000.00 | CR | ||
2410/FTSCY/WS95011 | |||||
2500000 | |||||
Dana Bhante Cakra | |||||
dari Bp. DD (13) | |||||
DHARMAWANI | |||||
25/10 | TRSF E-BANKING CR | 15,000,000.00 | CR | ||
2510/FTSCY/WS95011 | |||||
15000000 | |||||
Pengobatan Lama | |||||
cakra | |||||
HENDRA YACUB | |||||
25/10 | TRSF E-BANKING CR | 100,000.00 | CR | ||
25/10 WSID:07141 | |||||
HARIAN BARU SE | |||||
28/10 | TRSF E-BANKING CR | 200,000.00 | CR | ||
10/26 95031 | |||||
BY MEDIS BHANTE | |||||
SAINAM SE | |||||
28/10 | TRSF E-BANKING CR | 300,000.00 | CR | ||
10/28 85331 | |||||
DANA BUAT BHANTE | |||||
IDA FITRI | |||||
28/10 | TRSF E-BANKING CR | 1,000,000.00 | CR | ||
2810/FTSCY/WS95011 | |||||
1000000 | |||||
Dana pengobatan | |||||
B Cakra Okt`13 | |||||
BAHAR | |||||
29/10 | TRSF E-BANKING CR | 200,000.00 | CR | ||
2910/FTSCY/WS95011 | |||||
200000 | |||||
Dana b. Cakra | |||||
YULIANA | |||||
29/10 | TRSF E-BANKING DB | 1,545,000.00 | DB | ||
2910/FTSCY/WS95011 | |||||
1545000 | |||||
Periksa Mata JEC | |||||
SJAK LIM SOEBONDO | |||||
29/10 | TRSF E-BANKING CR | 2,000,000.00 | CR | ||
2910/FTSCY/WS95011 | |||||
2000000 | |||||
dari 3org | |||||
MARTINI | |||||
29/10 | TRSF E-BANKING CR | 400,000.00 | CR | ||
29/10 WSID:51731 | |||||
CUCULIA | |||||
31/10 | BUNGA | 35,678.73 | CR | ||
31/10 | PAJAK BUNGA | 7,135.75 | DB | ||
11-Jan | TRSF E-BANKING CR | 200,000.00 | CR | ||
0111/FTSCY/WS95011 | |||||
200000 | |||||
TUTY KASIANI | |||||
11-Apr | TRSF E-BANKING DB | 2,000,000.00 | DB | ||
0411/FTSCY/WS95011 | |||||
2000000 | |||||
Gaji Oktober 2013 | |||||
ENDRO DWI HARTANTO | |||||
11-Jun | TRSF E-BANKING CR | 100,000.00 | CR | ||
0611/FTSCY/WS95011 | |||||
100000 | |||||
Dana Nov`13 | |||||
SUSIANA TAN | |||||
11-Jul | TRSF E-BANKING CR | 150,000.00 | CR | ||
0711/FTSCY/WS95011 | |||||
150000 | |||||
dana u/ B.Cakra | |||||
IRHAM | |||||
11-Jul | TRSF E-BANKING CR | 250,000.00 | CR | ||
0711/FTSCY/WS95011 | |||||
250000 | |||||
PObatanBCakraNov13 | |||||
KIEMIN DARSONO | |||||
11-Nov | TRSF E-BANKING CR | 1,000,000.00 | CR | ||
TANGGAL :09/11 | |||||
09/11 WSID:39101 | |||||
LIANTO YUSMAN | |||||
11-Nov | TRSF E-BANKING CR | 400,000.00 | CR | ||
11/11 85371 | |||||
ALUMNI DM | |||||
DJAFAR BUDIMAN | |||||
PEND | TRSF E-BANKING CR | 1,000,000.00 | CR | ||
1211/FTSCY/WS95011 | |||||
1000000 | |||||
Lama Cakra | |||||
WENDIYANTO | |||||
No comments:
Post a Comment